Terminplan der Aitrachtaler Schützen Puchhausen | ||
12.04.2025 | Frühjahrsversammlung | ab 20 Uhr im GH Blasini |
25. Mai 2025 | Feuerwerhr Gründungsfest Eschlbach |
|
19.06.2025 | Fronleichnahm | Teilnahme in Uniform |
20.06.2025 | Gemeindepokalschießen | ab 19 Uhr im Schützenhaus |
25.06.2025 | Gemeindepokalschießen | ab 19 Uhr im Schützenhaus |
27.06.2025 | Auszug Herz-Jesu-Fest Mengkofen | Treffpunkt um 17.30 Uhr in der Limbacher Str. |
29. Juni 2025 | ab 11 Uhr beim Bürgerhaus "Alte Schule" | |
4.07.2025 | Aufbau für das Grillfest | ab 17 Uhr |
6.07.2025 | Schützengrillfest Puchhausen | ab 11 Uhr beim Schützenhaus |
14.09.2025 | Biathlohn | ab 13:30 Uhr auf dem Anwesen der Fam. Fischer, neben der Kirche |
26.09.2025 | Schießbeginn mit Preisverleihung des Biathlon | ab 19 Uhr Schießen, Preisübergabe 20:15 Uhr |
03.10.2025 | Erntedankfest | Teilnahme in Uniform |
10.10.2025 | Schießabend + Vortelschießen | |
17.10.2025 | Schießabend | |
24.10.2025 | Schießabend | |
31.10.2025 | Schießabend + Vortelschießen | |
7.11.2025 | Königsschießen | |
14.11.2025 | Königsschießen | |
16.11.2025 | Volkstrauertag | |
21.11.2025 | Königsschießen + Vortelschießen | |
29.11.2025 | Jahreshauptversammlung | 20 Uhr im Gasthaus Blasini |
5.12.2025 | Nikolausschießen | |
13.12.2025 | Dorfweihnacht | ab 18 Uhr beim Schützenhaus |
Kirche für den Schutzpatron der Schützen, Hl. Sebastian, Teilnahme in Zivil | Anschl. gemeinsamer Frühschoppen im GH Blasini | |
07.02.2026 | Maskierter Faschingsball der Landfrauen + Aitrachtaler Schützen mit der Band HERGSPUID | ab 20 Uhr im Gasthaus Blasini |
11. -13 September 2026 | 50. jähriges Gründungsfest der Aitrachtaler Schützen Puchhausen | |
Änderungen sind vorbehalten |
Info | Der nächste Schießabend ist am Freitag, 26. September 2025
Das Jugendschießen ist ab 19 Uhr und anschließend ist ab 20:00 Uhr ist allgemeiner Schießbetrieb |
Hygiene | Das Schutz- und Hygienekonzept laut BSSB kommt zur Anwendung. Die aktuelle Fassung kann über die Homepage des BSSB eingesehen werden! |
Jugend | Sophia Pählke 163, Florian Pählke 132, Urim Neziri 102, Gabriel Röhmer 97 Ringe |
Schützen | Regina Lichtinger 169, Dominik Martin 167, Thomas Lichtinger 165, Viola Pählke 164, Sabrina Braun und Richard Henke 160, Gisela Lichtinger 156, Dominik Fischer 154, Franz Lichtinger 152, Christoph Klostermeier 151, Michael Weber 148, Angelika Fischer 140, Margit Henke 139, Christoph Weber 134, Silvio Pählke 122, Manuela Reisinger 114 Ringe |
Vortel | Der Jugendvortel wurde von Sophia Pählke gewonnen. Die Vortelpreis ging an Angelika Fischer |
Melde dich bitte bei Angelika Fischer, wenn Du deine Schützenjacke oder Poloshirt nicht mehr benötigst bzw. wenn du etwas neues benötigst! |
Angelika Fischer 164, Dominik Martin 158, Thomas Lichtinger153, Richard Henke 151, Margit Henke 145, Christoph Klostermeier 144, Hans Kerscher 142, Viola Pählke 135, Christoph Weber 129, Silvio Pählke 126 Ringe